学校評価結果のご報告(令和4年度)
アンケート結果(3年生保護者)
- 4・・・よく当てはまる
- 3・・・やや当てはまる
- 2・・・あまり当てはまらない
- 1・・・まったく当てはまらない
質問内容 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答数 | 評価平均 | 肯定的評価(3以上) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.堺高校に進学させてよかった。 | 78 | 45 | 8 | 5 | 136 | 3.4 | 90% |
2.堺高校で子どもは大きく成長した。 | 62 | 57 | 14 | 3 | 136 | 3.3 | 88% |
3.中学生に堺高校への進学を薦めたい。 | 48 | 58 | 18 | 12 | 136 | 3.0 | 78% |
4.子どもは学校へ行くのを楽しみにしている様子である。 | 54 | 49 | 21 | 12 | 136 | 3.1 | 76% |
5.子どもは家庭で学校のことについて話をする。 | 58 | 50 | 24 | 4 | 136 | 3.2 | 79% |
6.堺高校の先生は保護者と連絡を密にとってくれる。 | 22 | 53 | 45 | 16 | 136 | 2.6 | 55% |
7.堺高校のホームページをよく見ている。 | 16 | 55 | 47 | 18 | 136 | 2.5 | 52% |
8.学校からの連絡プリントなどは必ず見ている。 | 36 | 51 | 42 | 7 | 136 | 2.9 | 64% |
9.成績資料は必ず見ている。 | 61 | 38 | 27 | 10 | 136 | 3.1 | 73% |
10.堺高校の先生は生徒一人ひとりのことをよく考えている。 | 37 | 68 | 22 | 9 | 136 | 3.0 | 77% |
11.堺高校の学習指導について満足している。 | 47 | 64 | 16 | 9 | 136 | 3.1 | 82% |
12.堺高校の進路指導について満足している。 | 64 | 46 | 21 | 5 | 136 | 3.2 | 81% |
13.堺高校の生徒指導について満足している。 | 51 | 57 | 16 | 12 | 136 | 3.1 | 79% |
14.堺高校の学校行事について満足している。 | 22 | 71 | 24 | 19 | 136 | 2.7 | 68% |
アンケート結果(3年生)
- 4・・・よく当てはまる
- 3・・・やや当てはまる
- 2・・・あまり当てはまらない
- 1・・・まったく当てはまらない
質問内容 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答数 | 評価平均 | 肯定的評価(3以上) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.堺高校の3年間は楽しかった。 | 85 | 89 | 25 | 10 | 209 | 3.2 | 83% |
2.堺高校を選んでよかったと思っている。 | 73 | 83 | 33 | 20 | 209 | 3.0 | 75% |
3.堺高校で自分は成長したと感じている。 | 85 | 82 | 29 | 13 | 209 | 3.1 | 80% |
4.堺高校では高度な知識や技術・技能が習得できた。 | 86 | 81 | 27 | 15 | 209 | 3.1 | 80% |
5.自学自習の習慣が身についている。(または、身についた。) | 48 | 72 | 53 | 36 | 209 | 2.6 | 57% |
6.(授業で)課題の解決に向けて、自分で考え自分から取り組むことができた。(または、できるようになった。) | 50 | 100 | 42 | 17 | 209 | 2.9 | 72% |
7.(授業で)自分の考えを発表する機会では、資料や文章、話の組立てなどを工夫することができた。(または、できるようになった。) | 56 | 97 | 38 | 18 | 209 | 2.9 | 73% |
8.社会問題に対して、分析したり考えたりすることができた。(または、できるようになった。) | 43 | 93 | 40 | 33 | 209 | 2.7 | 65% |
9.堺高校の先生は熱心に工夫を凝らした授業をしている。 | 53 | 98 | 41 | 17 | 209 | 2.9 | 72% |
10.堺高校の進路指導は充実している。 | 81 | 89 | 20 | 19 | 209 | 3.1 | 81% |
11.堺高校の生徒指導は生活規律や学習規律などの基本的習慣の確立に力を入れている。 | 71 | 92 | 26 | 20 | 209 | 3.0 | 78% |
12.堺高校の先生は生徒一人ひとりのことをよく考えてくれる。 | 52 | 96 | 39 | 22 | 209 | 2.9 | 71% |
13.堺高校には悩みを相談できる先生がいる。 | 78 | 83 | 27 | 21 | 209 | 3.0 | 77% |
14.堺高校の生徒は学校の規則をしっかり守っている。 | 53 | 73 | 50 | 33 | 209 | 2.7 | 60% |
15.堺高校の学校行事は充実している。 | 35 | 54 | 52 | 68 | 209 | 2.3 | 43% |
16.堺高校は部活動や生徒会活動が盛んである。 | 38 | 83 | 46 | 42 | 209 | 2.6 | 58% |
17.堺高校は国際交流が盛んに行われている。 | 34 | 50 | 54 | 71 | 209 | 2.2 | 40% |
18.堺高校は地域に貢献している。 | 37 | 71 | 48 | 53 | 209 | 2.4 | 52% |
19.堺高校の施設設備は充実している。 | 70 | 92 | 26 | 21 | 209 | 3.0 | 78% |
学校見学
堺高校では、学校説明・相談・見学を随時受付しております。下記へ事前連絡の上お越しください。
連絡先:堺市立堺高等学校
連絡先:072-240-0840(受付時間:8時20分~16時50分まで)担当:教頭
※見学日程・時間は、お電話の際に相談させていただきます。