![]() |
![]() |
![]() |
1000冊以上達成者 | |||
達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
前の20人 | 次の20人 |
赤坂台小学校 | 2年 | たむら はる | 1400冊 | 2021年04月19日達成 |
三宝小学校 | 2年 | よしかわ かおる | 3000冊 | 2021年03月26日達成 |
竹城台小学校 | 1年 | ほりかわ まさき | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
竹城台小学校 | 1年 | なかたに ほのか | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
東三国丘小学校 | 3年 | やまもと みゆあ | 1300冊 | 2021年03月17日達成 |
浜寺昭和小学校 | 2年 | かしわばら りょう | 1200冊 | 2021年03月16日達成 |
英彰小学校 | 2年 | むらお ゆうと | 1000冊 | 2021年03月04日達成 |
竹城台小学校 | 1年 | きたうち あめり | 1000冊 | 2021年02月25日達成 |
平岡小学校 | 3年 | あまの ゆうか | 1800冊 | 2021年02月19日達成 |
茶山台小学校 | 3年 | しばた ひめの | 1000冊 | 2021年02月18日達成 |
福泉小学校 | 3年 | みやもと るか | 3000冊 | 2021年01月27日達成 |
登美丘西小学校 | 3年 | ふるかわ まりこ | 1200冊 | 2021年01月17日達成 |
竹城台小学校 | 1年 | こいずみ はるか | 1000冊 | 2021年01月07日達成 |
錦綾小学校 | 3年 | あなん ゆう | 3000冊 | 2020年11月10日達成 |
熊野小学校 | 4年 | やまもとしおん | 1500冊 | 2020年10月02日達成 |
熊野小学校 | 1年 | でぐち ここは | 1100冊 | 2020年09月25日達成 |
宮山台小学校 | 4年 | きむら ゆづき | 1000冊 | 2020年08月24日達成 |
原山ひかり小学校 | 4年 | むらもと ひゅうが | 1100冊 | 2020年07月31日達成 |
赤坂台小学校 | 4年 | 山本恵里 | 1000冊 | 2020年07月30日達成 |
御池台小学校 | 4年 | 石垣 幹大 | 1100冊 | 2020年06月30日達成 |
前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |