![]() |
![]() |
![]() |
1000冊以上達成者 | |||
達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
前の20人 | 次の20人 |
登美丘西小学校 | 4年 | ふくい かなみ | 3000冊 | 2022年03月18日達成 |
福田小学校 | 2年 | いしくら あおい | 1300冊 | 2022年03月09日達成 |
三宝小学校 | 4年 | だんどこ けんた | 1100冊 | 2022年03月01日達成 |
日置荘小学校 | 4年 | きくがわ けんと | 1100冊 | 2022年02月22日達成 |
鳳南小学校 | 2年 | むらお そうた | 1000冊 | 2022年02月07日達成 |
三宝小学校 | 3年 | まえだ たいき | 1000冊 | 2022年02月02日達成 |
日置荘小学校 | 3年 | みやのわき れい | 1600冊 | 2022年01月18日達成 |
熊野小学校 | 4年 | おおたに おと | 1900冊 | 2022年01月05日達成 |
白鷺小学校 | 2年 | まえかわ しゅり | 2000冊 | 2022年01月01日達成 |
東三国丘小学校 | 2年 | ながい えま | 1000冊 | 2021年12月05日達成 |
五箇荘東小学校 | 3年 | さくた まゆ | 1100冊 | 2021年11月07日達成 |
登美丘東小学校 | 4年 | みき りゅうのすけ | 1200冊 | 2021年09月06日達成 |
赤坂台小学校 | 2年 | たむら はる | 1500冊 | 2021年06月22日達成 |
日置荘小学校 | 4年 | おおしまてる | 1200冊 | 2021年05月31日達成 |
五箇荘東小学校 | 4年 | かさい こうせい | 2000冊 | 2021年05月15日達成 |
赤坂台小学校 | 2年 | たむら はる | 1400冊 | 2021年04月19日達成 |
三宝小学校 | 2年 | よしかわ かおる | 3000冊 | 2021年03月26日達成 |
竹城台小学校 | 1年 | ほりかわ まさき | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
竹城台小学校 | 1年 | なかたに ほのか | 1100冊 | 2021年03月18日達成 |
東三国丘小学校 | 3年 | やまもと みゆあ | 1300冊 | 2021年03月17日達成 |
前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |