![]() |
![]() |
![]() |
1000冊以上達成者 | |||
達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
次の20人 |
五箇荘東小学校 | 6年 | かさい こうせい2 | 1000冊 | 2023年02月07日達成 |
東深井小学校 | 6年 | はまだたいき | 1200冊 | 2023年01月26日達成 |
茶山台小学校 | 4年 | にしやま まお | 1500冊 | 2023年01月15日達成 |
浜寺昭和小学校 | 4年 | にしだ しんさく | 2000冊 | 2022年12月19日達成 |
東深井小学校 | 3年 | やまもとのあ | 1300冊 | 2022年12月14日達成 |
茶山台小学校 | 4年 | おおたに れのん | 1800冊 | 2022年12月13日達成 |
登美丘西小学校 | 3年 | すぎもと れんせい | 1000冊 | 2022年12月12日達成 |
南八下小学校 | 4年 | いたに あいな | 1400冊 | 2022年11月28日達成 |
登美丘西小学校 | 3年 | ふくい かなみ | 2300冊 | 2022年11月24日達成 |
南八下小学校 | 6年 | いたに れお | 2800冊 | 2022年11月22日達成 |
平岡小学校 | 4年 | かはら こうすけ | 1500冊 | 2022年11月13日達成 |
日置荘小学校 | 4年 | うえじま あおい | 1300冊 | 2022年11月01日達成 |
東深井小学校 | 6年 | なかもとりおん | 1300冊 | 2022年10月31日達成 |
さつき野学園 | 3年 | あべ いちか | 1100冊 | 2022年10月27日達成 |
日置荘小学校 | 4年 | きくがわ けんと | 1200冊 | 2022年10月13日達成 |
野田小学校 | 3年 | とうごう ゆい | 1900冊 | 2022年10月13日達成 |
熊野小学校 | 4年 | たまき そら | 1100冊 | 2022年10月05日達成 |
鳳南小学校 | 3年 | 村尾 颯太 | 1200冊 | 2022年10月04日達成 |
茶山台小学校 | 4年 | こおりがわ ともか | 1100冊 | 2022年09月20日達成 |
日置荘小学校 | 6年 | おざき りお | 1100冊 | 2022年09月09日達成 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |