![]() |
![]() |
![]() |
1000冊以上達成者 | |||
達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
次の20人 |
野田小学校 | 6年 | きたぐちなみ | 1100冊 | 2021年02月08日達成 |
茶山台小学校 | 6年 | かわかみ ひなた | 1000冊 | 2021年01月12日達成 |
北八下小学校 | 6年 | さわだ いろは | 1100冊 | 2021年01月06日達成 |
熊野小学校 | 6年 | みやもと あやか | 1300冊 | 2021年01月06日達成 |
登美丘西小学校 | 6年 | よしくに ゆあ | 1000冊 | 2020年11月02日達成 |
登美丘西小学校 | 6年 | いりえ ゆのん | 2400冊 | 2020年11月02日達成 |
日置荘小学校 | 6年 | たかはし ゆうと | 1000冊 | 2020年09月15日達成 |
五箇荘東小学校 | 6年 | かさい たくみ | 3000冊 | 2020年09月13日達成 |
東深井小学校 | 6年 | おおつか さつき | 1100冊 | 2020年07月30日達成 |
東深井小学校 | 6年 | やまなか あゆ | 1800冊 | 2020年07月13日達成 |
茶山台小学校 | 5年 | ふじかわ なお | 1300冊 | 2021年02月09日達成 |
南八下小学校 | 5年 | かきうち すずか | 1300冊 | 2020年03月11日達成 |
金岡小学校 | 5年 | くらの ここみ | 1300冊 | 2020年12月07日達成 |
浜寺石津小学校 | 5年 | わたなべ みいあ | 1000冊 | 2020年12月11日達成 |
深井小学校 | 5年 | きたの みお | 1400冊 | 2020年10月03日達成 |
浜寺昭和小学校 | 5年 | わだ かりん | 1500冊 | 2020年10月19日達成 |
東深井小学校 | 5年 | ののさきちか | 1200冊 | 2020年10月02日達成 |
東深井小学校 | 5年 | すぎおかゆう | 1100冊 | 2020年07月09日達成 |
城山台小学校 | 5年 | 遠藤美貴 | 1800冊 | 2020年07月10日達成 |
東深井小学校 | 5年 | たかのこもも | 1700冊 | 2020年04月20日達成 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |