![]() |
![]() |
![]() |
1000冊以上達成者 | |||
達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
次の20人 |
三宝小学校 | 2年 | よしかわ かおる | 2800冊 | 2021年02月08日達成 |
錦綾小学校 | 3年 | あなん ゆう | 3000冊 | 2020年11月10日達成 |
錦小学校 | 4年 | のむら まさふみ | 1100冊 | 2020年05月21日達成 |
錦小学校 | 2年 | あさのたける | 1100冊 | 2018年08月05日達成 |
熊野小学校 | 2年 | おおたに おと | 1400冊 | 2021年01月19日達成 |
熊野小学校 | 6年 | みやもと あやか | 1300冊 | 2021年01月06日達成 |
熊野小学校 | 1年 | でぐち ここは | 1100冊 | 2020年09月25日達成 |
熊野小学校 | 4年 | やまもとしおん | 1500冊 | 2020年10月02日達成 |
熊野小学校 | 4年 | たなか さち 2(3000〜) | 1300冊 | 2018年10月22日達成 |
熊野小学校 | 5年 | なるせ みさと | 1100冊 | 2019年11月22日達成 |
熊野小学校 | 4年 | にしじま あきひろ | 1300冊 | 2018年10月29日達成 |
熊野小学校 | 4年 | よしまつ ちなつ | 1000冊 | 2018年06月14日達成 |
熊野小学校 | 3年 | たけむら あいき | 1300冊 | 2017年10月13日達成 |
熊野小学校 | 2年 | たなか さち | 3000冊 | 2017年02月28日達成 |
英彰小学校 | 2年 | すたに れいな | 1100冊 | 2020年01月17日達成 |
浜寺石津小学校 | 5年 | わたなべ みいあ | 1000冊 | 2020年12月11日達成 |
浜寺昭和小学校 | 2年 | にしだ しんさく | 1100冊 | 2021年02月01日達成 |
浜寺昭和小学校 | 5年 | わだ かりん | 1500冊 | 2020年10月19日達成 |
浜寺昭和小学校 | 3年 | たけなか るな | 1300冊 | 2019年11月25日達成 |
浜寺昭和小学校 | 3年 | 重兼 さとみ | 2300冊 | 2018年10月23日達成 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |