![]() |
![]() |
![]() |
1000冊以上達成者 | |||
達成日順 | 学校順 | 学年順 | |
次の20人 |
日置荘小学校 | 2年 | かわむら ゆうと | 1400冊 | 2023年10月30日達成 |
日置荘小学校 | 2年 | きくがわ ゆうま | 1100冊 | 2023年10月19日達成 |
熊野小学校 | 4年 | たまき そら | 1200冊 | 2023年07月13日達成 |
浜寺昭和小学校 | 5年 | にしだ しんさく | 2200冊 | 2023年06月06日達成 |
平岡小学校 | 5年 | かはら こうすけ | 1600冊 | 2023年04月28日達成 |
茶山台小学校 | 4年 | おおたに れのん | 2000冊 | 2023年03月07日達成 |
日置荘小学校 | 4年 | うえじま あおい | 1400冊 | 2023年02月28日達成 |
野田小学校 | 3年 | とうごう ゆい | 2000冊 | 2023年02月20日達成 |
赤坂台小学校 | 3年 | たむら はる | 1700冊 | 2023年02月15日達成 |
茶山台小学校 | 4年 | こおりがわ ともか | 1200冊 | 2023年02月06日達成 |
茶山台小学校 | 4年 | にしやま まお | 1500冊 | 2023年01月15日達成 |
東深井小学校 | 3年 | やまもとのあ | 1300冊 | 2022年12月14日達成 |
登美丘西小学校 | 3年 | すぎもと れんせい | 1000冊 | 2022年12月12日達成 |
南八下小学校 | 4年 | いたに あいな | 1400冊 | 2022年11月28日達成 |
さつき野学園 | 3年 | あべ いちか | 1100冊 | 2022年10月27日達成 |
日置荘小学校 | 4年 | きくがわ けんと | 1200冊 | 2022年10月13日達成 |
鳳南小学校 | 3年 | 村尾 颯太 | 1200冊 | 2022年10月04日達成 |
赤坂台小学校 | 3年 | たむら はる | 1600冊 | 2022年07月05日達成 |
三国丘小学校 | 5年 | くまがわみさき | 1100冊 | 2022年06月16日達成 |
新浅香山小学校 | 4年 | たかはし ゆづき | 1200冊 | 2022年04月26日達成 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |