![]() |
![]() |
![]() |
堺市立三国丘小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
次の20人 |
3年 | くまがわみさき | 900冊 | 2021年03月04日達成 |
800冊 2020年10月26日 | |||
700冊 2020年07月09日 | |||
600冊 2020年03月09日 | |||
500冊 2019年09月10日 | |||
400冊 2019年05月22日 | |||
300冊 2018年12月30日 | |||
200冊 2018年11月22日 | |||
100冊 2018年08月23日 | |||
3年 | おのやま はやと | 200冊 | 2020年07月02日達成 |
100冊 2019年06月08日 | |||
3年 | みなみゆうせい | 200冊 | 2018年12月05日達成 |
100冊 2018年02月11日 | |||
3年 | さいとうゆい | 300冊 | 2018年11月06日達成 |
200冊 2018年07月19日 | |||
100冊 2018年06月14日 | |||
3年 | まつもとまん | 100冊 | 2018年07月26日達成 |
3年 | たなかゆうな | 100冊 | 2018年06月27日達成 |
3年 | せきはやと | 100冊 | 2018年06月27日達成 |
2年 | むかい さあや | 100冊 | 2021年01月29日達成 |
2年 | ながさき わかな | 600冊 | 2021年01月23日達成 |
500冊 2020年10月04日 | |||
400冊 2020年06月08日 | |||
300冊 2019年11月28日 | |||
200冊 2019年09月04日 | |||
100冊 2019年06月29日 | |||
2年 | くれまつ なつみ | 200冊 | 2021年01月21日達成 |
100冊 2020年07月04日 | |||
2年 | いしだ はんな | 300冊 | 2021年01月07日達成 |
200冊 2020年02月27日 | |||
100冊 2019年12月08日 | |||
2年 | おおやま ゆうき | 300冊 | 2020年10月16日達成 |
200冊 2020年07月17日 | |||
100冊 2019年07月10日 | |||
2年 | にしかわ こうき | 200冊 | 2020年10月04日達成 |
100冊 2019年11月07日 | |||
2年 | きむら ひなこ | 100冊 | 2020年05月21日達成 |
2年 | たなか ひであき | 100冊 | 2020年03月11日達成 |
2年 | やまなか ゆいと | 100冊 | 2020年05月01日達成 |
2年 | まつもと はるき | 200冊 | 2020年05月11日達成 |
100冊 2019年12月22日 | |||
2年 | きたやま りわ | 300冊 | 2020年03月20日達成 |
200冊 2019年09月25日 | |||
100冊 2019年06月04日 | |||
2年 | くぬぎだまり | 400冊 | 2019年10月07日達成 |
200冊 2019年05月14日 | |||
100冊 2018年11月25日 | |||
2年 | なかた ゆき | 200冊 | 2019年10月10日達成 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |