![]() |
![]() |
![]() |
堺市立三国丘小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
次の20人 |
3年 | くまがわみさき | 800冊 | 2020年10月26日達成 |
700冊 2020年07月09日 | |||
600冊 2020年03月09日 | |||
500冊 2019年09月10日 | |||
400冊 2019年05月22日 | |||
300冊 2018年12月30日 | |||
200冊 2018年11月22日 | |||
100冊 2018年08月23日 | |||
2年 | ながさき わかな | 600冊 | 2021年01月23日達成 |
500冊 2020年10月04日 | |||
400冊 2020年06月08日 | |||
300冊 2019年11月28日 | |||
200冊 2019年09月04日 | |||
100冊 2019年06月29日 | |||
1年 | まつざき ことこ | 500冊 | 2020年01月27日達成 |
400冊 2019年11月13日 | |||
300冊 2019年07月09日 | |||
200冊 2019年05月31日 | |||
100冊 2019年05月09日 | |||
1年 | かまち ことね | 400冊 | 2021年02月16日達成 |
300冊 2021年01月16日 | |||
200冊 2020年12月21日 | |||
100冊 2020年10月28日 | |||
1年 | きぬがわ さら | 400冊 | 2020年03月11日達成 |
300冊 2019年09月05日 | |||
200冊 2019年05月31日 | |||
100冊 2019年05月08日 | |||
2年 | くぬぎだまり | 400冊 | 2019年10月07日達成 |
200冊 2019年05月14日 | |||
100冊 2018年11月25日 | |||
2年 | いしだ はんな | 300冊 | 2021年01月07日達成 |
200冊 2020年02月27日 | |||
100冊 2019年12月08日 | |||
2年 | おおやま ゆうき | 300冊 | 2020年10月16日達成 |
200冊 2020年07月17日 | |||
100冊 2019年07月10日 | |||
2年 | きたやま りわ | 300冊 | 2020年03月20日達成 |
200冊 2019年09月25日 | |||
100冊 2019年06月04日 | |||
1年 | まえだ こうき | 300冊 | 2020年02月16日達成 |
200冊 2019年12月05日 | |||
100冊 2019年10月08日 | |||
2年 | やまもとたかひろ | 300冊 | 2019年09月22日達成 |
200冊 2019年01月13日 | |||
100冊 2018年09月02日 | |||
3年 | さいとうゆい | 300冊 | 2018年11月06日達成 |
200冊 2018年07月19日 | |||
100冊 2018年06月14日 | |||
1年 | ふじいゆうか | 300冊 | 2018年07月16日達成 |
200冊 2018年03月21日 | |||
100冊 2017年09月08日 | |||
1年 | はまにしみお | 300冊 | 2018年07月01日達成 |
200冊 2018年01月31日 | |||
100冊 2017年10月24日 | |||
2年 | わたなべありさ | 300冊 | 2017年12月06日達成 |
200冊 2017年09月19日 | |||
100冊 2017年03月01日 | |||
1年 | たかはし ひろたけ | 200冊 | 2021年02月02日達成 |
100冊 2020年10月06日 | |||
1年 | うやま かほ | 200冊 | 2021年01月20日達成 |
100冊 2020年11月25日 | |||
2年 | くれまつ なつみ | 200冊 | 2021年01月21日達成 |
100冊 2020年07月04日 | |||
1年 | いしはら れんたろう | 200冊 | 2020年10月27日達成 |
100冊 2020年09月23日 | |||
1年 | みさき じゅんだい | 200冊 | 2020年10月27日達成 |
100冊 2020年09月23日 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |