![]() |
![]() |
![]() |
堺市立泉北高倉小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
次の20人 |
6年 | きのむら ゆう | 400冊 | 2020年10月09日達成 |
300冊 2018年10月12日 | |||
200冊 2016年12月01日 | |||
100冊 2016年02月09日 | |||
5年 | やすだ ことね | 600冊 | 2020年10月05日達成 |
500冊 2018年10月30日 | |||
400冊 2018年04月17日 | |||
300冊 2017年06月30日 | |||
200冊 2017年01月10日 | |||
100冊 2016年07月08日 | |||
4年 | うめもと まさし | 200冊 | 2020年09月04日達成 |
100冊 2019年01月08日 | |||
4年 | ふかや そうすけ | 200冊 | 2020年08月31日達成 |
100冊 2019年02月05日 | |||
4年 | たむら あやか | 400冊 | 2020年08月31日達成 |
200冊 2019年02月27日 | |||
5年 | たきぐち かりん | 700冊 | 2020年08月27日達成 |
500冊 2018年09月06日 | |||
400冊 2018年07月09日 | |||
300冊 2018年04月24日 | |||
200冊 2017年11月14日 | |||
4年 | いしい ひな | 200冊 | 2020年08月27日達成 |
100冊 2018年12月04日 | |||
4年 | いのうえ こはく | 200冊 | 2020年08月27日達成 |
100冊 2019年02月21日 | |||
2年 | とくやま ゆい | 100冊 | 2020年08月27日達成 |
4年 | こわり すみれ | 200冊 | 2020年08月21日達成 |
100冊 2019年01月21日 | |||
3年 | たにぐち きょうま | 200冊 | 2020年08月20日達成 |
100冊 2019年06月24日 | |||
4年 | とびおか ゆうや | 200冊 | 2020年07月03日達成 |
100冊 2018年11月27日 | |||
6年 | よしい るお | 500冊 | 2020年07月02日達成 |
400冊 2018年02月27日 | |||
300冊 2017年05月02日 | |||
200冊 2017年01月25日 | |||
100冊 2016年04月19日 | |||
3年 | にかいどう いつこ | 200冊 | 2020年01月31日達成 |
100冊 2018年10月16日 | |||
5年 | あいはら ななみ | 400冊 | 2020年01月27日達成 |
300冊 2018年06月14日 | |||
200冊 2017年02月24日 | |||
100冊 2016年02月26日 | |||
3年 | いのうえ しりゅう | 200冊 | 2020年01月24日達成 |
100冊 2018年10月23日 | |||
2年 | かわひがし かえ | 100冊 | 2020年01月14日達成 |
3年 | ほりえ みう | 200冊 | 2020年01月07日達成 |
100冊 2018年12月04日 | |||
2年 | ふじわら しゅんや | 100冊 | 2020年01月07日達成 |
2年 | まつもと ののか | 300冊 | 2019年12月21日達成 |
100冊 2019年01月16日 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |