![]() |
![]() |
![]() |
堺市立登美丘南小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
次の20人 |
3年 | もりしま かずひさ | 200冊 | 2023年07月13日達成 |
100冊 2022年03月13日 | |||
2年 | たなか はな | 400冊 | 2023年07月12日達成 |
300冊 2023年03月22日 | |||
200冊 2022年11月25日 | |||
100冊 2022年09月02日 | |||
2年 | きよはら りの | 300冊 | 2023年07月11日達成 |
200冊 2023年06月14日 | |||
100冊 2023年04月28日 | |||
2年 | おうさか ゆわ | 100冊 | 2023年07月11日達成 |
3年 | はらだ あおい | 600冊 | 2023年06月21日達成 |
500冊 2022年11月11日 | |||
400冊 2022年09月10日 | |||
300冊 2022年03月03日 | |||
200冊 2022年01月06日 | |||
100冊 2021年07月08日 | |||
3年 | ふじや いろは | 500冊 | 2023年05月30日達成 |
400冊 2023年03月20日 | |||
300冊 2023年03月06日 | |||
200冊 2022年06月14日 | |||
100冊 2021年07月20日 | |||
3年 | かまかり なつき | 300冊 | 2023年05月30日達成 |
200冊 2022年09月05日 | |||
100冊 2022年04月19日 | |||
2年 | たていし さえ | 100冊 | 2023年05月08日達成 |
2年 | たなか そうま | 100冊 | 2023年05月08日達成 |
3年 | はらだ ひな | 700冊 | 2023年05月03日達成 |
600冊 2023年11月11日 | |||
500冊 2022年09月27日 | |||
400冊 2022年09月30日 | |||
300冊 2022年01月11日 | |||
200冊 2021年10月14日 | |||
100冊 2021年07月09日 | |||
1年 | うえむら かのん | 200冊 | 2023年05月01日達成 |
100冊 2022年12月13日 | |||
1年 | さかもと みさき | 400冊 | 2023年03月22日達成 |
300冊 2023年01月13日 | |||
200冊 2022年11月21日 | |||
100冊 2022年10月18日 | |||
2年 | さかもと はるき | 300冊 | 2023年03月08日達成 |
200冊 2022年12月20日 | |||
100冊 2021年11月18日 | |||
2年 | でみず めいな | 400冊 | 2023年03月08日達成 |
300冊 2023年02月15日 | |||
200冊 2023年01月10日 | |||
100冊 2022年10月26日 | |||
2年 | まつおかゆめ | 200冊 | 2023年03月06日達成 |
100冊 2022年07月20日 | |||
2年 | どてはるき | 100冊 | 2023年03月06日達成 |
2年 | ふくしまゆうだい | 100冊 | 2023年03月06日達成 |
2年 | やまだ ほのか | 500冊 | 2023年03月04日達成 |
400冊 2022年12月19日 | |||
300冊 2022年07月05日 | |||
100冊 2021年12月05日 | |||
1年 | きよた さえ | 200冊 | 2023年02月16日達成 |
100冊 2022年11月21日 | |||
1年 | たにがわ ゆうき | 100冊 | 2023年02月14日達成 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |