![]() |
![]() |
![]() |
堺市立南八下小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
前の20人 | 次の20人 |
1年 | ひらぎ てっぺい | 300冊 | 2019年01月08日達成 |
200冊 2018年11月08日 | |||
1年 | のぐち りな | 300冊 | 2019年01月22日達成 |
200冊 2018年12月06日 | |||
100冊 2018年11月08日 | |||
1年 | あねがわ まさと | 300冊 | 2019年01月15日達成 |
200冊 2018年11月07日 | |||
100冊 2018年07月05日 | |||
2年 | かわぐち みう | 300冊 | 2019年01月13日達成 |
200冊 2018年09月27日 | |||
1年 | たかはし みさき | 300冊 | 2019年01月05日達成 |
200冊 2018年10月25日 | |||
100冊 2018年07月11日 | |||
1年 | はしもと きょうすけ | 300冊 | 2018年12月12日達成 |
200冊 2018年11月11日 | |||
100冊 2018年09月10日 | |||
1年 | たなか はづき | 300冊 | 2018年11月30日達成 |
200冊 2018年08月30日 | |||
100冊 2018年06月15日 | |||
1年 | ささい れの | 300冊 | 2018年11月12日達成 |
200冊 2018年09月11日 | |||
100冊 2018年07月04日 | |||
2年 | なかむら ひな | 300冊 | 2018年06月08日達成 |
2年 | かわづる いと | 300冊 | 2018年09月17日達成 |
200冊 2018年01月08日 | |||
100冊 2017年08月29日 | |||
2年 | みねまつ ここね | 200冊 | 2021年01月15日達成 |
100冊 2019年07月11日 | |||
2年 | やすむら あゆみ | 200冊 | 2020年12月03日達成 |
100冊 2019年09月06日 | |||
4年 | たなか まお | 200冊 | 2020年09月18日達成 |
100冊 2017年10月18日 | |||
1年 | もりもと らん | 200冊 | 2020年03月24日達成 |
100冊 2019年09月27日 | |||
1年 | ひさくに ゆい | 200冊 | 2020年02月20日達成 |
100冊 2019年09月02日 | |||
1年 | かわづる ろくと | 200冊 | 2020年02月17日達成 |
100冊 2019年10月16日 | |||
1年 | まつば ここな | 200冊 | 2020年02月17日達成 |
100冊 2019年11月01日 | |||
1年 | たけうち れい | 200冊 | 2020年02月17日達成 |
100冊 2019年11月15日 | |||
1年 | かしくら さと | 200冊 | 2020年01月14日達成 |
100冊 2019年10月16日 | |||
1年 | ひらかわ りょうじ | 200冊 | 2019年12月16日達成 |
100冊 2019年11月29日 |
前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |