![]() |
![]() |
![]() |
堺市立南八下小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
前の20人 | 次の20人 |
1年 | きじま いっしん | 400冊 | 2019年03月05日達成 |
300冊 2018年11月29日 | |||
200冊 2018年10月22日 | |||
100冊 2018年09月08日 | |||
2年 | いのうえ ゆさ | 400冊 | 2018年12月31日達成 |
300冊 2018年01月30日 | |||
200冊 2017年10月26日 | |||
100冊 2017年09月20日 | |||
1年 | みやた りほ | 400冊 | 2019年01月18日達成 |
300冊 2018年10月30日 | |||
200冊 2018年09月25日 | |||
100冊 2018年07月09日 | |||
1年 | おおたに さきの | 400冊 | 2018年12月07日達成 |
300冊 2018年09月27日 | |||
200冊 2018年08月30日 | |||
100冊 2018年06月21日 | |||
1年 | たにぐち ひなた | 400冊 | 2018年11月02日達成 |
300冊 2018年09月27日 | |||
200冊 2018年08月31日 | |||
100冊 2018年07月03日 | |||
2年 | にしの ほのか | 400冊 | 2018年09月25日達成 |
1年 | せがわ あづき | 400冊 | 2017年09月19日達成 |
300冊 2017年02月25日 | |||
200冊 2016年10月31日 | |||
100冊 2016年07月12日 | |||
3年 | たかせ あずさ | 300冊 | 2022年01月14日達成 |
200冊 2020年01月10日 | |||
100冊 2019年10月16日 | |||
4年 | しみず なつめ | 300冊 | 2021年02月02日達成 |
200冊 2020年09月25日 | |||
100冊 2018年04月13日 | |||
1年 | とくだ ゆい | 300冊 | 2020年11月20日達成 |
200冊 2020年11月18日 | |||
100冊 2020年11月11日 | |||
4年 | のむら まさたか | 300冊 | 2020年07月29日達成 |
200冊 2019年07月09日 | |||
100冊 2018年04月06日 | |||
1年 | たけうち こうき | 300冊 | 2020年02月21日達成 |
200冊 2019年10月25日 | |||
100冊 2019年09月04日 | |||
2年 | ふくだ なお | 300冊 | 2019年10月03日達成 |
200冊 2019年01月31日 | |||
100冊 2018年11月15日 | |||
2年 | いしざき めいり | 300冊 | 2019年10月11日達成 |
200冊 2019年01月18日 | |||
1年 | みつしま りく | 300冊 | 2019年02月20日達成 |
200冊 2018年11月09日 | |||
100冊 2018年08月23日 | |||
1年 | こやま のあ | 300冊 | 2019年02月28日達成 |
200冊 2018年11月28日 | |||
100冊 2018年09月28日 | |||
1年 | きよおか しゃち | 300冊 | 2019年02月28日達成 |
200冊 2018年12月23日 | |||
100冊 2018年11月06日 | |||
1年 | さなだ あおと | 300冊 | 2019年02月22日達成 |
200冊 2018年10月12日 | |||
100冊 2018年07月09日 | |||
2年 | むらはし ひろと | 300冊 | 2018年12月30日達成 |
200冊 2017年12月27日 | |||
100冊 2017年07月18日 | |||
2年 | しばやま あおい | 300冊 | 2019年02月15日達成 |
100冊 2017年11月04日 |
前の20人 | 次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |