![]() |
![]() |
![]() |
堺市立東三国丘小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
次の20人 |
4年 | なべしま しりゅう | 500冊 | 2020年04月07日達成 |
400冊 2019年08月26日 | |||
300冊 2018年10月21日 | |||
200冊 2018年02月18日 | |||
100冊 2017年09月11日 | |||
4年 | さわだ ときあ | 200冊 | 2019年01月17日達成 |
4年 | かめだ ねね | 900冊 | 2019年01月05日達成 |
800冊 2018年08月25日 | |||
700冊 2018年02月08日 | |||
600冊 2017年08月20日 | |||
500冊 2017年03月06日 | |||
400冊 2016年09月12日 | |||
300冊 2016年04月17日 | |||
200冊 2016年01月26日 | |||
100冊 2015年10月21日 | |||
4年 | 高山 晃輔 | 100冊 | 2018年04月04日達成 |
4年 | なかにし りこ | 900冊 | 2018年05月04日達成 |
800冊 2017年06月11日 | |||
700冊 2016年10月17日 | |||
600冊 2016年06月06日 | |||
500冊 2016年03月09日 | |||
400冊 2016年01月16日 | |||
300冊 2015年12月07日 | |||
200冊 2015年08月09日 | |||
100冊 2015年06月30日 | |||
4年 | こんどうほのか | 900冊 | 2018年04月24日達成 |
800冊 2016年12月03日 | |||
700冊 2016年09月09日 | |||
600冊 2016年02月25日 | |||
500冊 2015年12月10日 | |||
400冊 2015年10月26日 | |||
300冊 2015年09月26日 | |||
200冊 2015年07月13日 | |||
100冊 2015年06月23日 | |||
3年 | やすだ えいと | 400冊 | 2020年11月30日達成 |
100冊 2018年07月16日 | |||
3年 | うめき いろは | 300冊 | 2019年12月05日達成 |
3年 | きただ やまと | 300冊 | 2019年09月13日達成 |
200冊 2019年03月15日 | |||
100冊 2017年09月17日 | |||
3年 | そう みおか | 300冊 | 2019年07月04日達成 |
200冊 2018年10月08日 | |||
100冊 2017年11月27日 | |||
3年 | もりした りな | 300冊 | 2019年07月22日達成 |
3年 | なかしま みさき | 100冊 | 2019年02月07日達成 |
3年 | 山本 帆夏 | 100冊 | 2019年04月17日達成 |
3年 | たにぐちよしの | 500冊 | 2018年09月27日達成 |
400冊 2018年07月12日 | |||
300冊 2018年06月08日 | |||
3年 | はせがわたまき | 400冊 | 2018年09月07日達成 |
3年 | たての わかな | 700冊 | 2018年08月09日達成 |
3年 | こうだ しゅうほ | 500冊 | 2018年08月27日達成 |
3年 | とよにしまなみ | 300冊 | 2018年06月21日達成 |
3年 | なかじま ことね | 200冊 | 2018年05月07日達成 |
100冊 2016年10月14日 | |||
3年 | 金城伶 | 300冊 | 2018年04月19日達成 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |