![]() |
![]() |
![]() |
堺市立東三国丘小学校 ![]() | |||
達成日順 | 冊数順 | 学年順 | |
次の20人 |
4年 | どい かのん | 100冊 | 2020年06月28日達成 |
4年 | なべしま しりゅう | 500冊 | 2020年04月07日達成 |
400冊 2019年08月26日 | |||
300冊 2018年10月21日 | |||
200冊 2018年02月18日 | |||
100冊 2017年09月11日 | |||
3年 | 秋田桃果 | 100冊 | 2021年04月30日達成 |
3年 | いしだ ゆめ | 300冊 | 2020年08月22日達成 |
3年 | やまもと みゆあ | 1300冊 | 2021年03月17日達成 |
3年 | なごし さら | 300冊 | 2020年11月27日達成 |
3年 | かたやま ゆう | 100冊 | 2020年11月02日達成 |
3年 | やすだ えいと | 400冊 | 2020年11月30日達成 |
100冊 2018年07月16日 | |||
3年 | うめき いろは | 300冊 | 2019年12月05日達成 |
3年 | きただ やまと | 300冊 | 2019年09月13日達成 |
200冊 2019年03月15日 | |||
100冊 2017年09月17日 | |||
3年 | そう みおか | 300冊 | 2019年07月04日達成 |
200冊 2018年10月08日 | |||
100冊 2017年11月27日 | |||
3年 | もりした りな | 300冊 | 2019年07月22日達成 |
3年 | 山本 帆夏 | 100冊 | 2019年04月17日達成 |
2年 | とみおか みさき | 200冊 | 2022年02月22日達成 |
100冊 2020年12月21日 | |||
2年 | いわい さき | 200冊 | 2022年02月21日達成 |
100冊 2021年01月22日 | |||
2年 | ながい えま | 1000冊 | 2021年12月05日達成 |
900冊 2021年07月19日 | |||
800冊 2021年03月11日 | |||
700冊 2021年02月07日 | |||
600冊 2020年12月27日 | |||
500冊 2020年12月14日 | |||
400冊 2020年12月02日 | |||
300冊 2020年11月17日 | |||
200冊 2020年10月21日 | |||
100冊 2020年09月24日 | |||
2年 | たかた ろくし | 400冊 | 2021年08月25日達成 |
300冊 2020年11月20日 | |||
200冊 2020年10月22日 | |||
100冊 2020年09月30日 | |||
2年 | みやざき まいこ | 100冊 | 2021年05月28日達成 |
2年 | はんい ももか | 200冊 | 2021年02月25日達成 |
100冊 2020年02月28日 | |||
2年 | なかやま なつほ | 300冊 | 2021年02月16日達成 |
200冊 2020年02月21日 |
次の20人 |
![]() |
(C)Copyright 2013 Sakai City Board of Education All rights reserved. |